MUŽI
1. V. Krtíš 2 1 1 137:132 3
2. ŽIAR NAD HR. 2 1 1 132:137 3
JUNIORI
1. Sp. N. Ves 10 7 3 944:736 17
2. Žilina 10 7 3 826:704 17
3. Košice 9 7 2 834:414 16
4. B. Bystrica A 9 6 3 705:661 15
5. Svit 10 5 5 754:726 15
6. Prešov 9 5 4 706:657 14
7. D. Kubín 10 3 7 735:789 13
8. ŽIAR NAD HR.10 3 7 808:912 13
9. B. Bystrica B 9 0 9 495:908 9
KADETI
1. MBK Žilina 17 14 3 1305:1054 31
2. Fatran Žilina 17 12 5 1517:1069 29
3. Prievidza 18 11 7 1432:1425 29
4. L. Mikuláš 16 12 4 1073:860 28
5. ŽIAR A 17 10 7 1578:1317 27
6. P. Bystrica 17 10 7 1287:1141 27
7. D. Kubín 17 10 7 1324:1196 27
8. B. Bystrica 17 3 14 988:1582 20
9. ŽIAR B 17 2 15 1022:1576 19
10. Handlová 17 1 16 997:1303 18
11. Bánovce 17 1 16 735:1462 16
STARŠÍ ŽIACI
Liptovský Mikuláš – Žiar nad Hronom 35:86 (18:45), najviac bodov Štefanec 19, Kysela 16, Oravec 14, Báni 11, Bulko 11 a 36:69 (21:28), najviac bodov Kysela 16, Báni 16, Bulko 12, Štefanec 9, Oravec 8
1. Handlová 16 14 0 932:463 28
2. ŽIAR 14 12 2 1067:484 26
3. Prievidza 14 7 7 748:710 21
4. Lučenec 12 8 4 905:477 20
5. L. Mikuláš 14 5 9 675:846 19
6. D. Kubín 10 8 2 601:436 18
7. Žilina 14 3 11 730:1027 17
8. P. Bystrica 14 3 11 601:1012 17
9. B. Bystrica 14 0 14 281:1085 14
MLADŠÍ ŽIACI
1. Lučenec 16 15 1 910:562 31
2. P. Bystrica 16 13 3 1130:685 29
3. ŽIAR 16 12 4 948:651 28
4. Žilina 16 9 7 728:657 25
5. Handlová 16 8 8 693:779 24
6. D. Kubín 16 6 10 632:810 22
7. Prievidza 16 5 11 572:762 21
8. L. Mikuláš 16 2 14 564:878 18
9. Bánovce nad B. 16 2 14 512:904 18
STARŠÍ MINIBASKETBALISTI
MBK Prievidza - Žiar nad Hronom 21:54, body: Nemčok 14, Tenkel 12, Kupči 10, Zaťko 8, Plevka 4, Karkuš 2, Baniari 2, Báni 2 a 16:28, body: Zaťko 8, Baniari 8, Kupči 4, Tenkel 2, Štefanča 2, Nemčok 2, Báni 2
1. P. Bystrica 10 10 0 668:212 20
2. Žilina 12 6 6 410:448 18
3. Handlová 10 7 3 420:301 17
4. ŽIAR 10 5 5 306:375 15
5. B. Bystrica 10 4 6 328:404 14
6. Lučenec 10 3 7 301:410 13
7. Prievidza 10 1 9 162:845 11
MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI
Žiar nad Hronom - MBK Ružomberok 59:12, body: Tenkel 12, Nemčok 10, Baniari 10, Štefanča 8, Zaťko 6, Báni 4, Obert 4, Šmondrk 3, Plevka 2 a 61:14, body: Zaťko 18, Nemčok 12, Tenkel 8, Obert 5, Baniari 4, Štefanča 4, Plevka 4, Karkuš 4, Šmondrk 2.
1. ŽIAR 8 8 0 425:195 16
2. P. Bystrica 8 4 4 352:297 12
3. Ružomberok 8 0 8 163:448 8