Banská Štiavnica
Obec Zap.v. Účasť % účasti Starosta/primátor
Badaň 167 95 56,89 Ľubica Kuková
Banská Belá 950 628 66,11 Ľubica Jašková
Banská Štiavnica 8425 4583 54,40 Pavol Balžanka
Banský Studenec 365 243 66,58 Rudolf Michalčák
Beluj 122 84 68,85 Slávka Cibulová
Dekýš 184 146 79,35 Jozef Bucha
Ilija 279 223 79,93 Vladimír Bačík
Kozelník 162 120 74,07 Ivan Vráb
Močiar 132 129 97,73 Adriana Vančová
Počúvadlo 84 62 73,81 Ján Varga
Podhorie 299 169 56,52 Anna Borgulová
Prenčov 472 309 65,47 Alena Ciglanová
Svätý Anton 952 675 70,90 Janka Koreňová
Štiavnické Bane 668 286 42,81 Milan Ernek
Vysoká 116 95 81,90 Valéria Kuková
Spolu 13377 7847 58,66
Žiar nad Hronom
Obec Zap.v. Účasť % účasti Starosta/primátor
Bartošova Lehôtka 338 242 71,60 Ľubomír Bielik
Bzenica 443 274 61,85 Jozef Dekýš
Dolná Trnávka 292 224 76,71 Vladimír Tesák
Dolná Ves 197 148 75,13 Vladimír Žiliak
Dolná Ždaňa 513 288 56,14 nové voľby
Hliník nad Hronom 2398 1408 58,72 Dušan Antal
Horná Ves 540 355 65,74 Simona Holicová
Horná Ždaňa 418 213 50,96 Alena Bugárová
Hronská Dúbrava 329 240 72,95 Dezider Kalaš
Ihráč 454 352 77,53 Ľudmila Febenová
Janova Lehota 724 385 53,18 Božena Kováčová
Jastrabá 450 303 67,33 Vojtech Sklenár
Kopernica 329 201 61,09 Miroslav Špička
Kosorín 345 277 80,29 Helena Benková
Krahule 129 95 73,64 Miroslav Schwarz
Kremnica 4597 2391 52,01 Zuzana Balážová
Kremnické Bane 217 160 73,73 Konrád Schwarz
Kunešov 203 113 55,67 Ján Ihring
Ladomerská Vieska 617 433 70,18 Vladimír Baran
Lehôtka pod Brehmi 300 222 74,00 Kamil Pinka
Lovča 603 459 76,12 Cyril Hrmo
Lovčica Trubín 1197 798 66,67 Rudolf Námešný
Lúčky 177 135 76,27 František Zajak
Lutila 1089 683 62,72 Ján Pružina
Nevoľné 336 273 81,25 Štefan Henžel
Pitelová 537 338 62,94 Ján Kubík
Prestavlky 541 414 76,52 Ján Abrahám
Prochot 497 268 53,92 Darina Gajdošová
Repište 241 125 51,87 Vladimír Šalkovský
Sklené Teplice 353 260 73,65 Ľubomír Meliš
Slaská 396 313 79,04 Daniel Gelien
Stará Kremnička 853 588 68,93 Igor Vankulič
Trnavá Hora 928 582 62,72 Ján Harman
Vyhne 1082 622 57,49 Milan Filip
Žiar nad Hronom 15980 5675 35,51 Ivan Černaj
Spolu 38643 19857 51,39
Žarnovica
Obec Zap.v. Účasť % účasti Starosta/primátor
Brehy 917 575 62,70 Juraj Tencer
Hodruša Hámre 1852 1017 54,91 Jozef Uram
Horné Hámre 536 414 77,24 Jolana Miháliková
Hrabičov 479 242 50,52 Ján Repiský
Hronský Beňadik 996 665 66,77 Terézia Budáčová
Kľak 200 151 75,50 Pavel Mesiarik
Malá Lehota 823 578 70,23 Marta Tisovská
Nová Baňa 5916 2834 47,90 Anna Miháliková
Orovnica 440 329 74,77 Vincent Gáfrik
Ostrý Grúň 444 297 66,89 Ján Repiský
Píla 106 64 60,38 Eugen Čižmárik
Rudno nad Hronom 418 303 72,49 Ľubomír Kršjak
Tekovská Breznica 1037 699 67,41 Jozef Dolinaj
Veľká Lehota 1003 689 68,69 Marta Šmondrková
Veľké Pole 309 237 76,70 František Demeter
Voznica 504 271 53,77 Kamil Blaho
Žarnovica 5105 2834 55,51 Kamil Danko
Župkov 573 447 78,01 Ján Tomáš
Spolu 21658 12646 58,39